El egresado y la egresada del programa académico de Ingeniería en Seguridad Privada del Instituto Profesional IACC será capaz de gestionar de manera estratégica e integral la seguridad en contextos complejos, anticipando y gestionando riesgos que puedan afectar la protección de personas, bienes y el cumplimiento de objetivos organizacionales. Para ello, deberá diseñar, gestionar y evaluar estrategias que permitan la implementación de soluciones innovadoras, sustentadas en el análisis riguroso de información, en conformidad con la normativa vigente, los protocolos y los estándares técnicos reconocidos por el sector.
Estará preparado(a) para desarrollar planes y programas de seguridad que promuevan una cultura organizacional sustentada en la anticipación, disuasión y control de amenazas que comprometan la seguridad privada, resguardando la continuidad operativa según los marcos regulatorios y los procedimientos institucionales. Asimismo, será capaz de evaluar sistemas de seguridad que garanticen el funcionamiento eficiente de las instalaciones, la protección de las personas y sus bienes, incorporando tecnologías emergentes, criterios de mejora continua, estándares de calidad y gestión del riesgo; todo ello con una actitud crítica, ética y proactiva
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 20% | 5,95 a 6,35 |
| 25% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,35 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | EDAD |
| 30% | Para mayores de 50 años |
| 40% | Para mayores de 60 años |
Destinada a aquellos postulantes que residen en zonas extremas de nuestro país (establecidas por IACC como zonas extremas). Se entenderá como zona extrema a toda localidad que se encuentre a más de 50 Km de un centro urbano. (Entiéndase por Centro Urbano a una localidad que tenga, lugar financiero, comercial, y con vías de entrada y salidas expeditas, exclúyase de esta tipificación, a todas las islas que componen nuestro territorio nacional.) y también se pueden considerar a aquellos casos que No cumplan con el mínimo de Km exigidos, pero que, en ciertos periodos del año, les sea difícil el acceso a los centros urbanos, en cuyo escenario, será visto caso a caso.
Requisitos:Destinada a aquellos postulantes que deseen ingresar a nuestros programas técnicos de nivel superior o profesionales.
Requisitos:| PUNTAJE PAES 2023 | % DE DESCUENTO CARRERA TÉCNICA | % DE DESCUENTO CARRERA PROFESIONAL |
| 580-640 | 20% | 20% |
| 641-690 | 30% | 30% |
| 691-750 | 35% | 35% |
| 751 o más | 40% | 40% |
| Escuela Desarrollo Social y Educación | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| 20% | 5,29 a 5,5 | |
| 25% | 5,55 a 5,9 | |
| 30% | 5,95 a 6,8 | |
| 35% | 6,85 a 7,0 |
| Escuela de Administración | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| Escuela de Técnologías Aplicadas | 20% | 5,45 a 5,9 |
| Escuela de Procesos Industriales | 25% | 5,95 a 7,0 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| PROMEDIO ACUMULADO | CUOTAS PARA CUBRIR |
|---|---|
| Menor a 4,0 | 0 |
| 4,1 a 5,4 | 2 |
| 5,5 a 5,9 | 3 |
| 6,0 o más | 4 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
Dirigida a postulantes que se matriculan en Instituto IACC y que alcanzaron un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,95.
Requisitos:| NEM | COLEGIATURA ANUAL |
| 5,95 a 6,35 | 20% |
| 6,45 a 7,0 | 25% |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,44 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| EDAD | PORCENTAJE |
| Mayores de 50 años | 15% |
| Mayores de 60 años | 20% |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
Para acceder a ella te indicamos los estados de postulación, la descripción de cada uno y los valores asociados:
| ESTADO POSTULACIÓN | DEFINICIÓN | COSTO |
| Adquisición TNE Nueva | Corresponde a estudiantes que nunca hayan tenido TNE en educación superior. | $ 0 |
| Revalidación TNE | Corresponde a estudiantes que tengan su TNE desde el año 2015 en educación superior y que se encuentre en buen estado. | $ 0 |
| Reposición TNE | Corresponde a estudiantes que han tenido TNE, sin embargo, esta se encuentra en mal estado, es anterior al año 2015, su TNE no cuenta con chip o la tengan extraviada. | $ 3.600 |
JUNAEB
Crédito con Garantía Estatal (CAE)Testimonios que bajan la incertidumbre y suben tu convicción. ↳ Menos dudas, más acción.
Al enviar este formulario, autorizo expresamente a Instituto Profesional IACC para que recolecte, almacene y trate mis datos personales, incluyendo mi nombre, correo electrónico, teléfono y demás información entregada voluntariamente, con la única finalidad de contactarme y entregarme información sobre sus programas, actividades y servicios educativos.
Declaro que he sido informado/a de lo siguiente: