El Técnico en Trabajo Social de Nivel Superior egresado de IACC se desempeñará en equipos multidisciplinarios del ámbito de la intervención social, apoyando procesos sociales de personas, familias, grupos y comunidades en diversidad de situaciones y condiciones de vida.
También podrá aportar al desarrollo de variadas iniciativas y soluciones sociales, actuando éticamente, valorando diferencias de género, ideológicas, religiosas, culturales, raza y etnia, teniendo presente el respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Carrera certificada 4 años por la Agencia Acreditadora Fundación Qualitas.
El egresado de la carrera Técnico en Trabajo Social de Nivel Superior de IACC, estará capacitado para prevenir y diagnosticar problemas complejos, generar y aplicar soluciones, planificar y administrar los recursos, desempeñarse con autonomía en actividades y funciones especializadas coordinando equipos de trabajo. Podrá desarrollar la intervención social, considerando desde el diagnóstico hasta la evaluación final y gestionando las redes de apoyo pertinentes a cada caso, en organizaciones públicas o privadas.
Para ello, demostrará conocimientos sobre redes sociales públicas y privadas de apoyo a la intervención, así como sus dispositivos, normativa legal vigente, técnicas e instrumentos de recolección de datos, informes técnicos y registros. Además, poseerá conocimientos sobre los procesos de intervención social, poblaciones a intervenir, investigación, sistematización y proyectos sociales.
Las habilidades del Técnico en Trabajo Social de IACC se enfocarán en la realización del proceso de intervención social, considerando las características particulares de cada población según el nivel, apoyando el trabajo en la gestión de las redes de apoyo públicas y privadas de manera pertinente y oportuna, a partir del diagnóstico de las necesidades y/o problemáticas detectadas, trabajando colaborativamente con equipos multidisciplinarios.
Este Técnico de Nivel Superior, será capaz de articular acciones dentro de proyectos sociales para facilitar cambios y el logro de los objetivos planteados, sistematizando los elementos de la investigación que favorezca la toma de decisiones.
Debido al sello distintivo de IACC, el Técnico en Trabajo Social, contará con capacidades transversales de autogestión, trabajo colaborativo y actualización disciplinar permanente frente a los desafíos que se le presentan.
A su vez, poseerá una mirada crítica y analítica, favorable para la resolución de problemas y la toma de decisiones dentro de las organizaciones promoviendo conciencia valórica que le permita desenvolverse con honestidad, ética, confidencialidad y respeto a la dignidad de las personas, apreciando la diversidad y adaptándose a los cambios a partir de los requerimientos del medio.
El Técnico en Trabajo Social de IACC, podrá desempeñarse en organismos públicos, municipalidades, empresas privadas, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, en equipos multidisciplinarios del área de las ciencias sociales, en contextos de alta demanda de respuestas ante problemas y conflictos sociales. Se desempeñará en la intervención social, gestión de redes de apoyo y proyectos de intervención social, aplicando técnicas e instrumentos a personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades cumpliendo con procedimientos organizacionales, estableciendo coordinaciones con redes de apoyo, planificando, implementando y evaluando acciones del proyecto , tanto en modalidad presencial como en de teletrabajo.
Testimonios que bajan la incertidumbre y suben tu convicción. ↳ Menos dudas, más acción.
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 20% | 5,95 a 6,35 |
| 25% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,35 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | EDAD |
| 30% | Para mayores de 50 años |
| 40% | Para mayores de 60 años |
Destinada a aquellos postulantes que residen en zonas extremas de nuestro país (establecidas por IACC como zonas extremas). Se entenderá como zona extrema a toda localidad que se encuentre a más de 50 Km de un centro urbano. (Entiéndase por Centro Urbano a una localidad que tenga, lugar financiero, comercial, y con vías de entrada y salidas expeditas, exclúyase de esta tipificación, a todas las islas que componen nuestro territorio nacional.) y también se pueden considerar a aquellos casos que No cumplan con el mínimo de Km exigidos, pero que, en ciertos periodos del año, les sea difícil el acceso a los centros urbanos, en cuyo escenario, será visto caso a caso.
Requisitos:Destinada a aquellos postulantes que deseen ingresar a nuestros programas técnicos de nivel superior o profesionales.
Requisitos:| PUNTAJE PAES 2023 | % DE DESCUENTO CARRERA TÉCNICA | % DE DESCUENTO CARRERA PROFESIONAL |
| 580-640 | 20% | 20% |
| 641-690 | 30% | 30% |
| 691-750 | 35% | 35% |
| 751 o más | 40% | 40% |
| Escuela Desarrollo Social y Educación | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| 20% | 5,29 a 5,5 | |
| 25% | 5,55 a 5,9 | |
| 30% | 5,95 a 6,8 | |
| 35% | 6,85 a 7,0 |
| Escuela de Administración | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| Escuela de Técnologías Aplicadas | 20% | 5,45 a 5,9 |
| Escuela de Procesos Industriales | 25% | 5,95 a 7,0 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| PROMEDIO ACUMULADO | CUOTAS PARA CUBRIR |
|---|---|
| Menor a 4,0 | 0 |
| 4,1 a 5,4 | 2 |
| 5,5 a 5,9 | 3 |
| 6,0 o más | 4 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
Dirigida a postulantes que se matriculan en Instituto IACC y que alcanzaron un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,95.
Requisitos:| NEM | COLEGIATURA ANUAL |
| 5,95 a 6,35 | 20% |
| 6,45 a 7,0 | 25% |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,44 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| EDAD | PORCENTAJE |
| Mayores de 50 años | 15% |
| Mayores de 60 años | 20% |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
Para acceder a ella te indicamos los estados de postulación, la descripción de cada uno y los valores asociados:
| ESTADO POSTULACIÓN | DEFINICIÓN | COSTO |
| Adquisición TNE Nueva | Corresponde a estudiantes que nunca hayan tenido TNE en educación superior. | $ 0 |
| Revalidación TNE | Corresponde a estudiantes que tengan su TNE desde el año 2015 en educación superior y que se encuentre en buen estado. | $ 0 |
| Reposición TNE | Corresponde a estudiantes que han tenido TNE, sin embargo, esta se encuentra en mal estado, es anterior al año 2015, su TNE no cuenta con chip o la tengan extraviada. | $ 3.600 |
JUNAEB
Crédito con Garantía Estatal (CAE)
Al enviar este formulario, autorizo expresamente a Instituto Profesional IACC para que recolecte, almacene y trate mis datos personales, incluyendo mi nombre, correo electrónico, teléfono y demás información entregada voluntariamente, con la única finalidad de contactarme y entregarme información sobre sus programas, actividades y servicios educativos.
Declaro que he sido informado/a de lo siguiente:
